Dane pojazdu
| Nr rejestracyjny | DW2VU29 |
| VIN | TMAJC81BAPJ354073 |
| Data pierwszej rejestracji | 16.06.2023 |
Sprawdź historię pojazdu
Materiał partnera - autoDNA
Dane techniczne
| Marka | Hyundai |
| Model | TUCSON |
| Rok produkcji | 2023 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ |
| Moc | 150 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Napęd | Przednie koła |
| Wersja | SMART LED |
| Nadwozie | SUV |
| Przebieg | 80990 km |
| Liczba miejsc | 5 |
| Status kluczyk | TAK |
| Status książka | NIE |
| Naprawy blacharskie | 4691.65 |
| Historia serwisowa (olej) | 19896,34806,37944,49084,64514,78890 |
Wniosek o to auto
Zostaw dane - przygotujemy wniosek i oddzwonimy w sprawie Hyundai TUCSON. Pola oznaczone * są wymagane.
Zaproponuj cenę
Hyundai TUCSON (2023) · #583. Zostaw dane i swoją propozycję, a my się odezwiemy.