Dane pojazdu
| Nr rejestracyjny | GA218HG |
| VIN | VF1RJA00267240367 |
| Data pierwszej rejestracji | 02.08.2021 |
Sprawdź historię pojazdu
Materiał partnera - autoDNA
Dane techniczne
| Marka | Renault |
| Model | Clio |
| Rok produkcji | 2021 |
| Pojemność silnika | 999 cm³ |
| Moc | 90 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Koła | obręcze kół typu Flexwheel 16", wzór Amicitia |
| Emisja CO2 | 113 g/km |
| Liczba osi | 2 |
| Rozstaw osi | 2 583 mm |
| Liczba drzwi | 5 |
| Klasa energii | ICEMONOFUEL |
| Rodzaj napędu | przedni |
| Rodzaj silnika | TCe 90 g.2021-N |
| Rodzaj nadwozia | hatchback |
| Ilość zaworów | 12 |
| Ilość cylindrów | 3 |
| Typ wtrysku paliwa | pośredni |
| Norma emisji spalin | EURO6 DFull |
| Masa własna pojazdu | 1 094 kg |
| Ostatni stan licznika | 75 900 km |
| Procedura homologacji | 1 |
| Protokół homologacji | WLTP |
| Hamulce tylne (typ, średnica) | tarcze wentylowane 260 / bębny 9" |
| Maksymalny moment obrotowy w Nm | 160 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 42 |
| Hamulce przednie (typ, średnica) | tarcze wentylowane 258 |
| Średnie zużycie paliwa na 100 km | 5.1 l |
| Największy dopuszczalny nacisk osi | 8 kN |
Wniosek o to auto
Zostaw dane - przygotujemy wniosek i oddzwonimy w sprawie Renault Clio. Pola oznaczone * są wymagane.
Zaproponuj cenę
Renault Clio (2021) · #12. Zostaw dane i swoją propozycję, a my się odezwiemy.